Vitamins, minerals, and herbs for daily energy and essential nutrition
Dietary Supplement
Product Numbers: 10049
Product Quantities: 90 Tablets
Clinical Nutrientsâ„¢ for Men provides essential nutrients for masculine functions, combined with high-quality herbal extracts such as Muira puama, which helps improve libido and sexual function and ginseng, which helps support healthy testosterone levels.
Recommendations: Three tablets daily. Can be taken as one tablet with each meal.
| Serving Size 3 Tablets | Amount/Serving | %DV | |||
| Vitamin A (75% as beta carotene and as retinyl acetate) | 10,000 | IU | 200 | % | |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 300 | mg | 500 | % | |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 | IU | 100 | % | |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 200 | IU | 667 | % | |
| Vitamin K (as phytonadione) | 80 | mcg | 100 | % | |
| Thiamin (as thiamin HCl) (vitamin B1) | 60 | mg | 4,000 | % | |
| Riboflavin (vitamin B 2 ) | 60 | mg | 3,529 | % | |
| Niacin (as niacinamide and niacin) | 90 | mg | 450 | % | |
| Vitamin B 6 (as pyridoxine HCl) | 60 | mg | 3,000 | % | |
| Folic Acid | 800 | mcg | 200 | % | |
| Vitamin B 12 (as cyanocobalamin) | 500 | mcg | 8,333 | % | |
| Biotin | 600 | mcg | 200 | % | |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 60 | mg | 600 | % | |
| Calcium (as calcium carbonate and calcium citrate) | 300 | mg | 30 | % | |
| Iodine (as potassium iodide) | 300 | mcg | 200 | % | |
| Magnesium (as magnesium aspartate and magnesium oxide) | 250 | mg | 63 | % | |
| Zinc (as zinc gluconate) | 30 | mg | 200 | % | |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 | mcg | 286 | % | |
| Copper (as copper gluconate) | 2 | mg | 100 | % | |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 | mg | 100 | % | |
| Chromium (as chromium picolinate) | 200 | mcg | 167 | % | |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 | mcg | 100 | % | |
| Sodium | 15 | mg | <1 | % | |
| Potassium (as potassium aspartate) | 100 | mg | 3 | % | |
| Choline Bitartrate | 215 | mg | * | ||
| Black Tea (Camellia sinensis) | 50 | mg | * | ||
| Leaf Extract 5:1 | |||||
| Sweet Cherry (Prunus avium) Fruit | 50 | mg | * | ||
| Extract 10:1 | |||||
| Inositol | 30 | mg | * | ||
| Ginger (Zingiber officinale) Rhizome | 30 | mg | * | ||
| Extract | |||||
| Green Tea (Camellia sinensis) leaf | 30 | mg | * | ||
| extract 3:1 | |||||
| Muira Puama (Ptychopetalum olacoides) | 30 | mg | * | ||
| Root Extract 6:1 | |||||
| Grape (Vitis vinifera) | 20 | mg | * | ||
| Seed Extract 4:1 | |||||
| Panax Ginseng Root Extract | 15 | mg | * | ||
| standardized to contain a minimum of 7% ginsenosides | |||||
| Bilberry (Vaccinium myrtillus) Fruit | 10 | mg | * | ||
| Extract 4:1 | |||||
| Boron (as sodium borate) | 2 | mg | * | ||
| Lycopene | 2 | mg | * | ||
| Lutein (from Calendula officinalis) | 1.5 | mg | * | ||
| Vanadium (as vanadyl sulfate) | 100 | mcg | * | ||
| Zeaxanthin (from Calendula officinalis) | 75 | mcg | * | ||
| *Daily Value (DV) not established. | |||||
Other Ingredients: cellulose, modified cellulose, modified cellulose gum, magnesium stearate, titanium dioxide color, lecithin, and carnauba wax.
Contains No: sugar, yeast, wheat, gluten, corn, dairy products, artificial flavoring or preservatives. All colors used are from natural sources.
