
Support your liver, your heart, your brain, your vision, your immune function while meeting your general health needs with Extend Ultra. This state-of-the-art formula supplies nutrients for basic health needs along with ample doses of clinically proven herbs for additional and strategic support. Extend Ultra is formulated to promote good health and healthy organ function, such as the liver, heart, brain, eyes and immune system, but is not a substitute if nutritional intervention is needed. Beneficial doses of standardized silymarin (the proven constituent in milk thistle), ginkgo biloba, and green tea, as well as healthy amounts of several effective, well-documented nutrients are combined in Extend Ultra to support serious, vigorous and healthful living.
Recommended Dosage: 8 capsules, 3 times a day with meals
| Supplement Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size: 8 Capsules | |||
| Servings Per Container:45 | |||
| Amount Per Serving | % Daily Value | ||
| Vitamin A (34% natural beta Carotene, | 5000 | IU | 100% |
| 33% CAROTeamâ„¢, 33% Retinyl Palmitate) | |||
| Vitamin C (95% Ascorbic | 1333 | mg | 2222% |
| Acid (coated), 5% Ascorbyl Palmitate) | |||
| Vitamin D (cholecalciferol) | 267 | IU | 67% |
| Vitamin E (98% d-Alpha | 200 | IU | 667% |
| Tocopheryl Succinate, 2% Mixed tocopherols) | |||
| Vitamin K (phytonadione) | 50 | mcg | 63% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 33 | mg | 2200% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 | mg | 1471% |
| Niacin (Vitamin B3) | 100 | mg | 500% |
| (67% Inositol Hexanicotinate, 33% Niacinamide) | |||
| Vitamin B6 | 50 | mg | 2500% |
| (93% Pyridoxine, 7% Pyridoxal-5-Phosphate) | |||
| Folic Acid | 267 | mcg | 67% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 50 | mcg | 833% |
| Biotin | 1000 | mcg | 333% |
| Pantothenic Acid | 167 | mg | 1670% |
| (Vitamin B5 from Calcium Pantothenate) | |||
| Calcium (39% Calcium Citrate, | 133 | mg | 13% |
| 50% Calcium Malate, | |||
| 11% Calcium Pantothenate) | |||
| Iodine (Potassium Iodide) | 50 | mcg | 33% |
| Magnesium (62% Magnesium | 133 | mg | 33% |
| Aspartate, 38% Magnesium Citrate) | |||
| Zinc (Monomethionine) | 10 | mg | 67% |
| Selenium | 67 | mcg | 96% |
| (from Selenomethionine) | |||
| Copper (Sebacate) | 417 | mcg | 21% |
| Manganese (Amino Acid Chelate) | 1.25 | mg | 63% |
| Chromium (50% Chromium | 100 | mcg | 83% |
| Picolinate, 50% Polynicotinate [GTF]) | |||
| Molybdenum (Amino Acid Chelate) | 67 | mcg | 89% |
| Potassium (33% Potassium | 100 | mg | 3% |
| Succinate, 67% Potassium Chloride) | |||
| Boron (Amino Acid Chelate) | 1 | mg | * |
| Silica (from bamboo (bambusa vulgaris) extract (stem)) | 8 | mg | * |
| Vanadium (Vanadyl Sulfate) | 13 | mcg | * |
| Carotenoids | 5 | mg | * |
| (Mixed Carotenoid Concentrate) | |||
| Choline (from Choline citrate) | 167 | mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Concentrate | 100 | mg | * |
| (67% Hesperidin Bioflavonoid Concentrate, | |||
| 33% Rutin Concentrate) | |||
| DMAE | 10 | mg | * |
| (Dimethylaminoethanol Bitartrate) | |||
| Ferulic Acid | 10 | mg | * |
| Gamma Oryzanol | 10 | mg | * |
| Ginkgo (Ginkgo Biloba) | 27 | mg | * |
| Extract (leaf) (24% ginkgoflavonglycosides) | |||
| Grape Seed (Vitis Vinifera) | 17 | mg | * |
| Extract (seed) (95% proanthocyanidins) | |||
| Green Tea (Camellia sinensis) | 67 | mg | * |
| Extract (leaf) (52% polyphenols) | |||
| Inositol | 167 | mg | * |
| (90% Inositol, 10% Inositol Hexanicotinate) | |||
| Lipoic acid | 17 | mg | * |
| Lutein | 2 | mg | * |
| Lycopene | 1 | mg | * |
| N-Acetyl Cysteine (NAC) | 167 | mg | * |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 167 | mg | * |
| Pyroglutamic acid | 83 | mg | * |
| Silymarin (Silybum Marianum) | 83 | mg | * |
| Extract (seed) (80% silymarin) | |||
| Taurine | 167 | mg | * |
| Turmeric (Curcuma Longa) | 67 | mg | * |
| Extract (complex) (95% curcuminoids) | |||
| *Daily Value not established | |||
| Other Ingredients: Hydroxypropyl methylcellulose (Vcap). Contains no added starch, salt, wheat, gluten, corn, coloring, or dairy products. Keep container tightly closed in a cool, dry and dark place. Keep out of reach of children. | |||
