
Antioxidant protection, circulatory support, healthy cellular integrity and cellular function are necessary to promote and maintain optimal health in people who manage ongoing blood sugar concerns. This multinutrient formula is specially formulated to provide good nutritional support along with a healthy diet.The basic nutrition is here, including hearty amounts of vitamins C, D, and E, the beneficial, non-flushing form of niacin, lipoic acid and two researched forms of chromium. But that's not all. What makes Optimum D even more unique is the inclusion of three standardized herbs - bitter melon, Cinnulin PF® (cortex), and gymnema sylvestre – each identified in the scientific literature for their effectiveness.
| Supplement Facts | |||
| Serving Size: 3 Capsules | |||
| Servings Per Container: 90 | |||
| Amount Per Serving | % Daily Value | ||
| Vitamin A | 4000 | IU | 80% |
| (44% naural beta carotene, 44% retinyl palmitate, | |||
| 12% CAROTeamâ„¢) | |||
| Vitamin C | 133 | mg | 222% |
| (94% Ascorbic Acid (coated),6% Ascorbyl Palmitate) | |||
| Vitamin D (cholecalciferol) | 267 | IU | 67% |
| Vitamin E | 133 | IU | 443% |
| (99% d-Alpha Tocopheryl Succinate, | |||
| 1% Mixed tocopherols) | |||
| Vitamin K (phytonadione) | 50 | mcg | 63% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 5 | mg | 333% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 | mg | 294% |
| Niacin (Vitamin B3) | 500 | mg | 2,500% |
| (97% Niacinamide, 3% Niacin) | |||
| Vitamin B6 | 8 | mg | 400% |
| (88% Pyridoxine, 12% Pyridoxal-5-Phosphate) | |||
| Folic Acid | 267 | mcg | 67% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 20 | mcg | 333% |
| Biotin | 1 | mg | 333% |
| Pantothenic Acid | 33 | mg | 333% |
| (Vitamin B5 from Calcium Pantothenate) | |||
| Calcium | 67 | mg | 7% |
| (50% Calcium Carbonate, 21% Calcium Citrate, | |||
| 25% Calcium Malate, 4% Calcium Pantothenate) | |||
| Iodine (Potassium Iodide) | 50 | mcg | 33% |
| Magnesium | 167 | mg | 42% |
| (20% Magnesium Aspartate, 80% Magnesium Oxide | |||
| Zinc (Monomethionine) | 5 | mg | 33% |
| Selenium | 100 | mcg | 143% |
| (50% Selenomethionine, | |||
| 50% Selenium Amino Acid Chelate) | |||
| Copper (Sebacate) | 333 | mcg | 17% |
| Manganese | 833 | mcg | 42% |
| (Amino Acid Chelate) | |||
| Chromium | 133 | mcg | 111% |
| (50% Chromium Picolinate [Chromex†] | |||
| 50% Polynicotinate [GTF]) | |||
| Molybdenum | 33 | mcg | 44% |
| (Amino Acid Chelate) | |||
| Taurine 333 mg*; Citrus Bioflavonoid Concentrate, 167 mg* (74% Hesperidin Concentrate, 26% Rutin Concentrate); Gymnema (Gymnema sylvestre) Extract (leaves) (24% Gymnemic Acids), 133 mg* N-Acetyl Cysteine (NAC), 67 mg*; Ginkgo (Ginkgo Biloba) Extract (leaf) (24% ginkgoflavonglycosides), 40 mg*; Cinnamon (cinnamomum cassia) extract (bark), 33 mg*; Inositol, 25 mg*; PABA (para-aminobenzoic acid), 17 mg*;Choline (from Choline Bitartrate),17 mg*; Bitter Melon (Momardica charantia) Extract (fruit) (0.5% charantia), 17mg*; Lipoic acid, 17 mg*; Silicon (bamboo (bambusa vulgaris) extract (stem)),3mg*; Carotenoids (Mixed Carotenoid Concentrate), 3 mg*; DMAE (Dimethylaminoethanol Bitartrate), 2 mg*; Gamma Oryzanol, 2 mg*; Vanadium (Vanadyl Sulfate), 1.67 mg*; Boron (Amino Acid Chelate), 1mg*; Lutein, 1 mg*; Lycopene, 1mg*. | |||
| * Daily Value not established | |||
| Other Ingredients: Hydroxypropyl methylcellulose (Vcap). Contains no added starch, salt, wheat, gluten, corn, coloring, or dairy products. Keep container tightly closed in a cool, dry and dark place. Keep out of reach of children. | |||
Recommended Dosage: three capsules three times per day with meals.
