
Conveniently support your busy lifestyle with the good nutrition in Women's Essentials. Healthy amounts of the vitamins needed every day, like 400 mg vitamin C, 600 IU vitamin D, 300 IU vitamin E, and 800 mcg of folic acid, are part of this comprehensive daily supplement designed specifically for pre-menopausal women. Important minerals, such as iron, zinc and 400 mg each of calcium and magnesium, essential for healthy blood cells, nerve function and strong bones are included. Of course, trace minerals and other special nutrients, such as lutein, lycopene, and silica provide further support.
| Supplement Facts | |||
| Serving Size: 2 Capsules | |||
| Servings Per Container:90 | |||
| Amount Per Serving | % Daily Value | ||
| Vitamin A (44% natural beta Carotene, | 4000 | IU | 80% |
| 44% Retinyl Palmitate 12% CAROTeamâ„¢,) | |||
| Vitamin C (94% Ascorbic | 133 | mg | 222% |
| Acid (coated), 6% Ascorbyl Palmitate) | |||
| Vitamin D (cholecalciferol) | 200 | IU | 50% |
| Vitamin E (99% d-Alpha | 100 | IU | 333% |
| Tocopheryl Succinate, 1% Mixed tocopherols) | |||
| Vitamin K (phytonadione) | 50 | mcg | 63% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 5 | mg | 333% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 | mg | 294% |
| Niacin (Vitamin B3) | 33 | mg | 165% |
| (From Niacinamide) | |||
| Vitamin B6 | 18 | mg | 900% |
| (95% Pyridoxine, 5% Pyridoxal-5-Phosphate) | |||
| Folic Acid | 267 | mcg | 67% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 20 | mcg | 333% |
| Biotin | 100 | mcg | 33% |
| Pantothenic Acid | 33 | mg | 333% |
| (Vitamin B5 from Calcium Pantothenate) | |||
| Calcium (39% Calcium Citrate, | 133 | mg | 13% |
| (25% Calcium Carbonate, 10% Calcium Citrate, | |||
| 25% Calcium Hydroxyapatite, | |||
| 38% Calcium Malate, 2% Calcium Pantothenate) | |||
| Iron (Carbonyl Iron ) | 4.5 | mg | 25% |
| Iodine (Potassium Iodide) | 50 | mcg | 33% |
| Magnesium (50% Magnesium | 133 | mg | 33% |
| Aspartate, 50% Magnesium Citrate) | |||
| Zinc (Monomethionine) | 5 | mg | 33% |
| Selenium (from Selenomethionine) | 50 | mcg | 71% |
| (50% Selenomethionine, | |||
| 50% Selenium Amino Acid Chelate) | |||
| Copper (Sebacate) | 333 | mcg | 17% |
| Manganese (Amino Acid Chelate) | 835 | mcg | 42% |
| Chromium (50% Chromium | 33 | mcg | 28% |
| Picolinate, 50% Polynicotinate [GTF]) | |||
| Molybdenum (Amino Acid Chelate) | 33 | mcg | 44% |
| Boron (Amino Acid Chelate) | 1 | mg | * |
| Silica Silica (from bamboo (bambusa vulgaris) extract (stem)), | 3 | mg | * |
| Vanadium (Vanadyl Sulfate) | 7 | mcg | * |
| Carotenoids | 3 | mg | * |
| (Mixed Carotenoid Concentrate) | |||
| Choline (from Choline citrate) | 17 | mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Concentrate | 100 | mg | * |
| (67% Hesperidin Bioflavonoid Concentrate, | |||
| 33% Rutin Concentrate) | |||
| DMAE | 2 | mg | * |
| (Dimethylaminoethanol Bitartrate) | |||
| Gamma Oryzanol | 2 | mg | * |
| Inositol | 25 | mg | * |
| Lutein | 1 | mg | * |
| Lycopene | 333 | mcg | * |
| N-Acetyl Cysteine (NAC) | 17 | mg | * |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 17 | mg | * |
| *Daily Value not established | |||
| Other Ingredients: Hydroxypropyl methylcellulose (Vcap). Contains no added starch, salt, wheat, gluten, corn, coloring, or dairy products. Keep container tightly closed in a cool, dry and dark place. Keep out of reach of children. | |||
Recommended Dosage: three capsules two times per day with meals.
